Kurikulum Program Studi Teknik Pertambangan – ITS (Berdasarkan Kategori)
Mata Kuliah Dasar Sains (Matematika, Fisika, Kimia) | |||
---|---|---|---|
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS (Teori) | SKS (Praktek) |
KM181101 | Kalkulus 1 | 3 | 0 |
KF181101 | Fisika Mekanika | 2 | 1 |
KK181101 | Kimia 1 | 2 | 1 |
KM181201 | Kalkulus 2 | 3 | 0 |
KF181201 | Fisika Listrik dan Magnet | 2 | 1 |
KK181201 | Kimia 2 | 2 | 1 |
Total SKS Kategori Ini | 18 |
Mata Kuliah Dasar Teknik & Geologi | |||
---|---|---|---|
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS (Teori) | SKS (Praktek) |
TP181101 | Pemrograman Komputer | 2 | 1 |
TP181102 | Pengantar Teknik Pertambangan | 2 | 0 |
TK181101 | Geologi Fisik | 2 | 1 |
TP181201 | Gambar Teknik | 1 | 1 |
TP181202 | Metode Numerik Dasar | 2 | 1 |
TP181203 | Statistika Dasar | 2 | 0 |
TP181301 | Geologi Struktur | 2 | 1 |
TP181302 | Genesa Cebakan Mineral dan Batubara | 2 | 1 |
TP181303 | Kristal, Mineral dan Batuan | 2 | 1 |
TP181304 | Mekanika Batuan | 2 | 1 |
TP181305 | Mekanika Fluida | 2 | 1 |
TP181306 | Mekanika Teknik | 2 | 0 |
TP181307 | Termodinamika Pertambangan | 2 | 1 |
TP181401 | Hidrogeologi Tambang | 2 | 1 |
TP181404 | Geoteknik dan Kestabilan Bawah Tanah | 2 | 1 |
TP181406 | Pemetaan dan Teknik Eksplorasi Tambang | 2 | 1 |
TP181501 | Geostatistika dan Literasi Data Tambang | 2 | 1 |
Total SKS Kategori Ini | 48 |
Mata Kuliah Inti Pertambangan | |||
---|---|---|---|
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS (Teori) | SKS (Praktek) |
TP181402 | Tambang Terbuka | 2 | 1 |
TP181403 | Tambang Bawah Tanah | 2 | 1 |
TP181407 | Karakterisasi Bahan Tambang | 2 | 0 |
TP181503 | Pemodelan Cadangan Tambang | 2 | 1 |
TP181506 | Teknik Pengeboran dan Peledakan | 2 | 1 |
TP181507 | Ventilasi Tambang | 2 | 1 |
TP181602 | Endapan Mineral Kritis dan Strategis | 2 | 1 |
TP181603 | Pengolahan Bahan Tambang | 2 | 1 |
TP181604 | Perencanaan Tambang Terbuka | 2 | 1 |
TP181701 | Perencanaan Tambang Bawah Tanah | 2 | 1 |
Total SKS Kategori Ini | 28 |
Mata Kuliah Manajemen, Ekonomi & Keberlanjutan | |||
---|---|---|---|
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS (Teori) | SKS (Praktek) |
TP181405 | K3 dan Ketenagakerjaan | 2 | 0 |
TP181408 | Kebijakan Pertambangan | 2 | 0 |
TP181502 | Manajemen Tambang | 2 | 0 |
TP181504 | Pengelolaan Limbah Tambang | 2 | 0 |
TP181505 | Pertambangan Berkelanjutan | 2 | 0 |
TP181601 | Analisis Investasi Tambang | 2 | 0 |
TP181605 | Penutupan Tambang | 2 | 0 |
Total SKS Kategori Ini | 14 |
Mata Kuliah Umum (Soft Skills & Karakter) | |||
---|---|---|---|
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS (Teori) | SKS (Praktek) |
UM184901 | Aplikasi Teknologi & Transformasi Digital | 2 | 0 |
UM184902 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 |
UM184903 | Kewarganegaraan | 2 | 0 |
UM184904 | Bahasa Inggris | 2 | 0 |
UM184905 | Kewirausahaan Berbasis Teknologi | 2 | 0 |
UM1849XX | Agama (Pilihan) | 2 | 0 |
UM184906 | Pancasila | 2 | 0 |
Total SKS Kategori Ini | 14 |
Mata Kuliah Pilihan, Kerja Praktik & Tugas Akhir | |||
---|---|---|---|
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS (Teori) | SKS (Praktek) |
TP181702 | Kerja Praktik | 0 | 3 |
TP181703 | Pengayaan | 0 | 3 |
TP181704 | Pilihan 1 (Genesa dan Bahan Galian / Geofisika Pertambangan / Pengolahan Batubara / Intelegensia Buatan untuk Pertambangan / Peralatan Tambang / Teknik Terowongan / Valuasi Tambang / Stok Karbon untuk Pertambangan) | 2 | 0 |
TP181801 | Tugas Akhir | 0 | 4 |
TP181802 | Pilihan 2 (Magang / Kapita Selekta) | 2 | 0 |
Total SKS Kategori Ini | 14 |
Total Keseluruhan SKS: 144 SKS |